GKG Türschwellensystem COMBI PLUS
- Wetterschenkelprofile zur Montage am Flügelprofil
- Aluminium EV1
- inklusive Bürstendichtungen (BD...)
- Länge: 1950mm
Passend für System(e): Aluplast, Gealan, KBE, Kömmerling, Profine, Salamander
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Mehr erfahren.
GKG Türschwellensystem COMBI PLUS
Passend für System(e): Aluplast, Gealan, KBE, Kömmerling, Profine, Salamander
| Artikel-Nr. | passen für Profil | Dichtungen (1100 mm) je WSA (1950 mm) | Falzluft | VE |
| WSA87601/EV1/BD08/BD08 | PROFINE 76AD | 4 Buerstendichtungen BD08 | 8 mm | 25 Set |
| WSA87601/EV1/BD10/BD10 | PROFINE 76AD | 4 Buerstendichtungen BD10 | 10 mm | 25 Set |
| WSA87601/EV1/BD12/BD12 | PROFINE 76AD | 4 Buerstendichtungen BD12 | 12 mm | 25 Set |
| WSA87671/EV1/BD08/BD08 | PROFINE 76MD | 4 Buerstendichtungen BD08 | 8 mm | 25 Set |
| WSA87671/EV1/BD10/BD10 | PROFINE 76MD | 4 Buerstendichtungen BD10 | 10 mm | 25 Set |
| WSA87671/EV1/BD12/BD12 | PROFINE 76MD | 4 Buerstendichtungen BD12 | 12 mm | 25 Set |
| WSA87852/EV1/BD08/BD08 | ALUPLAST 7000 | 4 Buerstendichtungen BD08 | 8 mm | 25 Set |
| WSA87852/EV1/BD10/BD10 | ALUPLAST 7000 | 4 Buerstendichtungen BD10 | 10 mm | 25 Set |
| WSA87852/EV1/BD12/BD12 | ALUPLAST 7000 | 4 Buerstendichtungen BD12 | 12 mm | 25 Set |
| WSA8851/EV1/BD08/BD08 | ALUPLAST 8000 | 4 Buerstendichtungen BD08 | 4 mm | 25 Set |
| WSA8851/EV1/BD10/BD10 | ALUPLAST 8000 | 4 Buerstendichtungen BD10 | 8 mm | 25 Set |
| WSA8851/EV1/BD12/BD12 | ALUPLAST 8000 | 4 Buerstendichtungen BD12 | 10 mm | 25 Set |
| WSA88201/EV1/BD08/BD08 | BLUEVOLUTION 82 | 4 Buerstendichtungen BD08 | 4 mm | 25 Set |
| WSA88201/EV1/BD10/BD10 | BLUEVOLUTION 82 | 4 Buerstendichtungen BD10 | 8 mm | 25 Set |
| WSA88201/EV1/BD12/BD12 | BLUEVOLUTION 82 | 4 Buerstendichtungen BD12 | 10 mm | 25 Set |
| WSA88302/EV1/BD08/BD08 | GEALAN 9000 / 9000 plus | 4 Buerstendichtungen BD08 | 8 mm | 25 Set |
| WSA88302/EV1/BD10/BD10 | GEALAN 9000 / 9000 plus | 4 Buerstendichtungen BD10 | 10 mm | 25 Set |
| WSA88302/EV1/BD12/BD12 | GEALAN 9000 / 9000 plus | 4 Buerstendichtungen BD12 | 12 mm | 25 Set |
| WSA88871/EV1/BD08/BD08 | PROFINE 88 | 4 Buerstendichtungen BD08 | 8 mm | 25 Set |
| WSA88871/EV1/BD10/BD10 | PROFINE 88 | 4 Buerstendichtungen BD10 | 10 mm | 25 Set |
| WSA88871/EV1/BD12/BD12 | PROFINE 88 | 4 Buerstendichtungen BD12 | 12 mm | 25 Set |
| WSA853-9401/EV1/BD08/BD08 | SCHUECO LIVING 82 | 4 Buerstendichtungen BD08 | 8 mm | 25 Set |
| WSA853-9401/EV1/BD10/BD10 | SCHUECO LIVING 82 | 4 Buerstendichtungen BD10 | 10 mm | 25 Set |
| WSA853-9401/EV1/BD12/BD12 | SCHUECO LIVING 82 | 4 Buerstendichtungen BD12 | 12 mm | 25 Set |
Länge der Wetterschenkelprofile (WSA...) = 1950 mm
Länge der Bürstendichtungen (BD...) = 1100 mm
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.